产品优势
智能算法自动纠偏
高低位差50mm 前后位差50mm
自决策清扫
自主感知环境数据和清扫需求,自动规划和调整清扫方案
模块化运维
采用模块化设计,具备灵活的运维和升级能力,以适应不同光伏电站环境和运维需求
OTA远程差分升级
缩短升级时间,降低存储压力,15min完成全厂区升级
产品参数
| 极光1P | 极光2P | |
|---|---|---|
| 产品尺寸 | W450*H350*(L≤3000) (L≤6000) | W450*H350* (L≤6000) |
产品重量 | 38-45kg | 55-65kg |
| 运行速度 | 18~20m/min | 18~20m/min |
| 组件安装倾角 | ±60° | ±60° |
越障能力 | 50mm | 50mm |
清扫距离 | ≥4000m | ≥2000m |
爬坡能力 | 25° Max | 25° Max |
环境温度 | -30~+60°C | -30~+60°C |
通讯方式 | LoRa/4G | LoRa/4G |
| 防护等级 | IP65,C4+ | IP65,C4+ |
应用场景
大型集中式电站
中小型地面电站
工商业屋顶电站